El refrigerador de aire industrial serie DAG está diseñado especialmente para refrigerar aires acondicionados de talleres de procesamiento (con una temperatura superior a los +5°C) y salas de baja temperatura (un canal de baja temperatura instalado en un almacenamiento frío para la redución de intercambio de aire dentro y fuera del almacenamiento).
Parámetros técnicosModelo | Glicol | Superficie de refrigeración | Flujo de aire | Distancia de refrigeración | Tamaño del tubo de conexión | Dimensiones | ||||
Capacidad de refrigeración de diseño | Índice de flujo | Resistencia de fluidos de tubos | Refrigerante | Salida de agua | ||||||
kW | m3/h | bar | m2 | m3/h | m | A | B | C | L*W*H (mm) |
|
Φmm | Φmm | Pulgadas | ||||||||
7.1 | 1.28 | 0.44 | 40 | 2750 | 8 | 25 | 25 | 2 | 1245*805*700 | |
14.5 | 2.62 | 0.45 | 75 | 5600 | 8 | 32 | 32 | 2 | 1983*805*700 | |
22.3 | 4.04 | 0.47 | 115 | 9230 | 11 | 38 | 38 | 2 | 1974*845*940 | |
45.3 | 8.2 | 0.48 | 235 | 19014 | 14 | 57 | 57 | 2 | 3465*855*940 | |
29.4 | 5.32 | 0.45 | 155 | 11000 | 8 | 45 | 45 | 2 | 3461*805*700 | |
38.4 | 6.95 | 0.49 | 195 | 17200 | 12 | 45 | 45 | 2 | 3461*805*820 | |
51.8 | 9.38 | 0.46 | 275 | 20000 | 12 | 57 | 57 | 2 | 3465*845*1060 | |
60.5 | 10.95 | 0.48 | 315 | 25352 | 14 | 57 | 57 | 2 | 3465*855*1180 |
Características
1. Con el estiramiento de la placa inferior de la entrada de aire, se produce una entrada de aire con forma de trompeta, que presenta una alta rigidez, bajo ruido de flujo de aire y una apariencia atractiva.
2. Los intercambiadores de calor tubulares son intercalados, permitiendo un flujo de aire razonable y una resistencia al flujo pequeña. Además, ya que las aletas presentan una conexión directa con los intercambiadores de calor tubulares, existe una baja resistencia al contacto térmico, una alta eficiencia de intercambio de calor, y una buena resistencia a la corrosión.
3. Los refrigeradores de aire de Yantai Moon poseen ventiladores axiales, con una alta eficiencia, bajo consumo de energía y bajo ruido. Por otro lado, cuando está equipado con un motor con una conexión incorporada, poseerá un nivel de protección de IP54.
4. Si se requiere, Yantai Moon puede producir varios refrigeradores de aire con diferentes métodos de descongelación, como descongelación de agua, descongelación electrónica, descongelación de gas caliente, descongelación natural, etc.