Yantai Moon cuenta con varias líneas de producción de paneles corrugados metálicos, que ayudan a producir diferentes paneles corrugados metálicos de capa simple con diversas formas, estándares y colores. Por otro lado, el grosor de nuestros paneles corrugados metálicos varía de 0,35 a 1.0mm. Por lo tanto, pueden cumplir con diversas necesidades de construcción.
Parámetros técnicosModelo | Ancho efectivo (mm) | Grosor del panel (mm) | Propiedades de la sección transversal efectiva (cobertura de correa) | Longitud (mm) | Aplicaciones | |
Let(cm4/m) | wet(cm3/m) | |||||
980 | 0.4 | 7.95 | 3.7 | Longitud personalizada | Panel para techos y panel para paredes | |
0.5 | 9.18 | 4.68 | ||||
0.6 | 10.76 | 5.62 | ||||
0.7 | 12.67 | 6.54 | ||||
0.8 | 14.59 | 7.47 | ||||
1.0 | 18.24 | 9.3 | ||||
1.2 | 22.11 | 11.28 | ||||
960 | 0.4 | 7.82 | 2.56 | Longitud personalizada | Panel para techos y panel para paredes | |
0.5 | 9.905 | 3.081 | ||||
0.6 | 12.407 | 3.883 | ||||
0.7 | 14.944 | 4.699 | ||||
900 | 0.5 | 19.5613 | 6.50333 | Longitud personalizada | Paneles para techos | |
0.6 | 23.9315 | 8.05884 | ||||
0.8 | 33.9895 | 11.70894 | ||||
1.0 | 41.8819 | 14.28876 | ||||
900 | 0.5 | 11.54 | 6.23 | Longitud personalizada | Panel para techos y panel para paredes | |
0.6 | 13.85 | 7.48 | ||||
0.8 | 18.83 | 10.0 | ||||
1.0 | 23.54 | 12.44 | ||||
420 | 0.4 | 12.45 | 2.56 | Longitud personalizada | Panel para techos y panel para paredes (auto-doblado) | |
0.5 | 14.12 | 6.362 | ||||
0.6 | 17.40 | 7.04 | ||||
0.7 | 20.21 | 8.902 |
Características
1. Peso ligero, alta resistencia y buena apariencia
2. Instalación simple
3. Sin tornillos instalados en la superficie, buena capacidad de hermeticidad