El refrigerador de aire industrial serie DAFG se instala principalmente en atmósferas controladas con una temperatura superior a -5°C para el almacenamiento frutas y verduras.
Parámetros técnicosModelo | Glicol | Superficie de refrigeración | Flujo de aire | Distancia de refrigeración | Tamaño del tubo de conexión | Potencia total | Dimensiones | |||||
Capacidad de refrigeración de diseño | Índice de flujo | Resistencia de flujo de tubos | Refrigerante | Descongelación de agua | ||||||||
kW | m3/h | bar | m2 | m3/h | m | A | B | C | D | kW | L*W*H (mm) |
|
Φmm | Φmm | Pulgadas | Pulgadas | |||||||||
22.3 | 7.03 | 0.69 | 200 | 22500 | 13 | 45 | 45 | 11/2 | 4 | 3*0.75 | 3461*1145*965 | |
26.6 | 8.37 | 0.68 | 240 | 30000 | 15 | 57 | 57 | 11/2 | 4 | 3*1.1 | 3465*1145*1085 | |
31.5 | 9.34 | 0.70 | 280 | 32000 | 21 | 57 | 57 | 11/22 | 4 | 2*2.2 | 3465*1270*1205 | |
35.9 | 11.31 | 0.69 | 320 | 37144 | 21 | 57 | 57 | 2 | 5 | 2*2.2 | 3465*1430*1335 | |
40.6 | 12.80 | 0.70 | 360 | 42000 | 25 | 75 | 75 | 2 | 5 | 2*3 | 3472*1430*1455 | |
44.8 | 14.12 | 0.69 | 400 | 42000 | 26 | 75 | 75 | 2 | 6 | 2*3 | 3472*1430*1590 | |
49.9 | 15.72 | 0.71 | 440 | 55000 | 32 | 75 | 75 | 2 | 6 | 2*4 | 3472*1430*1710 | |
54.2 | 17.07 | 0.70 | 480 | 55000 | 33 | 75 | 75 | 2 | 6 | 2*4 | 3472*1430*1830 |
Características
1. Con el estiramiento de la placa inferior de la entrada de aire, se produce una entrada de aire con forma de trompeta, que presenta una alta rigidez, bajo ruido de flujo de aire y una apariencia atractiva.
2. Los intercambiadores de calor tubulares son intercalados, permitiendo un flujo de aire razonable y una resistencia al flujo pequeña. Además, ya que las aletas presentan una conexión directa con los intercambiadores de calor tubulares, existe una baja resistencia al contacto térmico, una alta eficiencia de intercambio de calor, y una buena resistencia a la corrosión.
3. Los refrigeradores de aire de Yantai Moon poseen ventiladores axiales, con una alta eficiencia, bajo consumo de energía y bajo ruido. Por otro lado, cuando está equipado con un motor con una conexión incorporada, poseerá un nivel de protección de IP54.
4. Si se requiere, Yantai Moon puede producir varios refrigeradores de aire con diferentes métodos de descongelación, como descongelación de agua, descongelación electrónica, descongelación de gas caliente, descongelación natural, etc.