La máquina de secado por congelación al vacío posee dos tipos de calefacción: calefacción al vapor y eléctrica. La máquina sirve para procesar una variedad de productos, casi todos los productos agrícolas y suplementarios, como carnes, aves, huevos, productos acuáticos, verduras, frutas, etc. y todos ellos pueden volverse productos liofilizados. La máquina de secado por congelación se puede usar ampliamente en las industrias alimentarias, farmacéutica, biológica, médica, nutrición y del cuidado de la salud, etc.
Parámetros técnicosTipo | Número de contenedores secos | Área de secado efectivo total | Grado de vacío del contenedor seco | Temperatura de escape fría | Tipo de calefacción |
pieza | m2 | Pa | ℃ | ||
1 | 55 | 13~133 | -30~-45 | Calor de vapor/ conducción de calor/ radiación termal |
|
2 | 110 | ||||
3 | 165 | ||||
4 | 220 | ||||
1 | 100 | ||||
2 | 200 | ||||
3 | 300 | ||||
4 | 400 | ||||
1 | 115 | ||||
2 | 230 | ||||
3 | 345 | ||||
4 | 460 |
Tipo | Número de contenedores secos | Área de secado efectivo total | Grado de vacío del contenedor seco | Temperatura de escape fría | Tipo de calefacción |
pieza | m2 | Pa | ℃ | ||
1 | 10 | 13~133 | -30~-45 | Calefacción eléctrica (vapor) / radiación térmica | |
2 | 20 | ||||
1 | 20 | Calefacción eléctrica / radiación térmica | |||
2 | 40 | ||||
1 | 40 | ||||
2 | 80 | ||||
3 | 120 | ||||
4 | 160 | ||||
5 | 200 |
Tipo | Número de contenedores secos | Área de secado efectivo total | Grado de vacío del contenedor seco | Temperatura de escape fría | Tipo de calefacción |
pieza | m2 | Pa | ℃ | ||
1 | 0.25 | 13~133 | -30~-45 | Calefacción eléctrica / radiación térmica | |
2 | 1.5 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 5 |
Características
1. El diseño general es avanzado, razonable y económico.
2. La máquina de secado por congelación al vacío posee las ventajas de alta eficiencia en cuanto a la producción, alta automatización y buen efecto de ahorro de energía.
3. La máquina es sencilla de operar y mantener.