El condensador evaporativo serie ZNXB es ideal para equipos de refrigeración medianos o grandes, y puede ser encontrado en varias industrias, incluyendo la petroquímica, industria ligera, química, industria de la refrigeración, aires acondicionados, refrigeración de alimentos, etc.
Parámetros técnicosModelo | Ventilador axial | Bomba de circulación | Cantidad de suplemento de agua (m3/h) |
Presión de suplemento de agua (MPa) | Condición de distribución | Índice de flujo de calor de distribución (kW) |
||||||
Potencia (kW) |
Flujo de aire (104m3/h) | Cantidad | Potencia (kW) | Cantidad | Índice de flujo (m3/h) | Temperatura (℃) | Presión de distribución (MPa) | |||||
DBT | WBT | |||||||||||
0.75 | 2.4 | 2 | 7.0 | 40 | 0.20~0.73 | ≥0.25 | 35 | 24 | 2.0 | 240 | ||
1.5 | 3.5 | 2 | 7.1 | 50 | 0.30~1.06 | 350 | ||||||
3.0 | 4.5 | 1 | 7.3 | 75 | 0.39~1.37 | 450 | ||||||
4.0 | 6.0 | 1 | 7.6 | 75 | 0.52~1.83 | 600 | ||||||
3.0 | 7.6 | 2 | 7.7 | 100 | 0.64~2.29 | 750 | ||||||
3.0 | 9.0 | 2 | 8.0 | 120 | 0.77~2.74 | 900 | ||||||
3.0 | 10.0 | 2 | 8.2 | 160 | 0.86~3.05 | 1000 | ||||||
4.0 | 12.0 | 2 | 8.2 | 160 | 1.02~3.65 | 1200 | ||||||
5.5 | 15.0 | 2 | 8.8 | 195 | 1.27~4.56 | 1500 | ||||||
5.5 | 18.0 | 2 | 9.0 | 260 | 1.54~5.48 | 1800 | ||||||
7.5 | 20.0 | 2 | 9.0 | 260 | 1.70~6.08 | 2000 | ||||||
7.5 | 24.0 | 2 | 9.2 | 310 | 1.72~6.10 | 2400 |
Observaciones
1. El nivel de agua más bajo del tanque colector remoto debe ser 0,3m más alto que la altura de la bomba de agua del puerto de succión durante la operación.
2. Ascenso del cabezal de la bomba de agua: Se realiza el ascenso del cabezal para un pulverizado de agua uniforme. Y el aumento en la distribución es calculado en base a la presión mínima y pérdida por resistencia de fluido.
3. Los parámetros anteriores pueden ser modificados sin previo aviso.