El chiller o enfriador de agua con compresor tipo semi hermético serie LSBLGF se utiliza para suministrar agua fría en sistemas de climatización y refrigerantes industriales. El motor utiliza un compresor de tornillo semi hermético con agua como refrigerante.
Parámetros técnicosTipo | Refrigerante | Capacidad de refrigeración (kW) |
Control de capacidad (%) |
Potencia (kW) |
Parámetros eléctricos |
R22 | 116 | 30~100 | 30 | 3N~50HZ 380V |
|
175 | 30~100 | 42 | |||
230 | 15~100 | 30*2 | |||
290 | 30~100 | 65 | |||
350 | 25~100 | 42*2 | |||
410 | 50~100 | 100 | |||
460 | 23~100 | 42+65 | |||
580 | 20~100 | 132 | |||
700 | 13~100 | 65+100 | |||
820 | 15~100 | 100*2 | |||
980 | 13~100 | 100+132 | |||
1160 | 15~100 | 132*2 | |||
1400 | 9~100 | 100*2+132 | |||
1740 | 10~100 | 132*3 | |||
2320 | 8~100 | 132*4 | |||
580 | 15~100 | 65*2 | |||
410 | 9~100 | 30+65 | |||
870 | 10~100 | 65*3 | |||
1160 | 8~100 | 65*4 |
Nota
Sobre las condiciones de diseño del cuadro: cuando la temperatura inicial del agua es +30℃, la diferencia de temperatura será de 5℃; cuando la temperatura inicial del agua es 7℃, la diferencia de temperatura será de 5 ℃.
Características
1. Compresor de tornillo semi hermético de alta eficiencia con perfil rotor de avanzada.
2. Alta precisión de mecanizado, bajo ruido y larga vida útil.
3. Tubería que garantiza un intercambio térmico de alta eficiencia.
4. Válvula de expansión Danfoss controla el suministro de líquido y la precisión de la temperatura final.
5. Control interno y controlador programable para un funcionamiento potente.
6. Estructura compacta, peso liviano y fácil instalación.